
Wir aktualisieren die Tabelle innerhalb von 24 Std. nach jedem Spieltag.
| Teams | Wertung 1.Spieltag (incl. Blind Holes) | Wertung 2.Spieltag | Wertung 3.Spieltag | Wertung 4.Spieltag | Wertung 5.Spieltag | Gesamtwertung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Krasselt, Maximilian/Maeter, Tobias | 15 | 15 | 13 | 15 | 11 | 58 |
| Kondla, Nicole1 / Eidmann, Wolfgang | 12 | 9 | 15 | 14 | 14 | 55 |
| Thomson, Greg / Phillips, Bryan | 16 | 5 | 11 | 14 | 14 | 55 |
| Pade, Torsten / Beißner, Olaf | 15 | 11 | 13 | 15 | 11 | 54 |
| Menze, Sebastian /Czech, Jan | 9 | 14 | 15 | 9 | 14 | 52 |
| Böer, Andreas / Schmitt, Michael | 12 | 12 | 9 | 13 | 15 | 52 |
| Sander, Elmar / Kerkhof, Martin | 16 | 15 | 9 | 2 | 12 | 52 |
| Bruns,Christian / Seitz, Thomas | 14 | 7 | 14 | 9 | 13 | 50 |
| Wehmeier, Cornelius / Kirchner, Olaf | 15 | 10 | 6 | 13 | 12 | 50 |
| Richter, Stephanie / Richter, Andreas | 7 | 7 | 14 | 12 | 15 | 48 |
| Fischer, Detlef / Diedrichs, Sylvia | 12 | 10 | 14 | 9 | 3 | 45 |
| Rivera y Mirkes, Johannes/ Rivera y Mirkes, Enrico | 13 | 12 | 7 | 13 | 4 | 45 |
| Appel, Malte / Schröder, Lukas | 12 | 8 | 12 | 12 | 44 | |
| Klindworth, Christian / Lücker, Tim | 4 | 10 | 15 | 15 | 44 | |
| Mahn, Oliver / Fröhlich, Nicholas | 10 | 11 | 11 | 11 | 9 | 43 |
| Bendinger, Nicole Mona /Lehnhart, Jochen | 11 | 14 | 10 | 7 | 7 | 42 |
| Kolbert, Günter / Kalyta, Ingo | 7 | 15 | 2 | 12 | 8 | 42 |
| Weber, Torsten / Leistert, Jürgen | 2 | 14 | 8 | 11 | 9 | 42 |
| Geburzi,Carsten / Palm, Edeltraud | 3 | 13 | 10 | 8 | 10 | 41 |
| Schele, Torsten / Anders, Peter | 11 | 13 | 11 | 5 | 40 | |
| Franke, Stefan / Papke, Dr. Matthias | 1 | 12 | 11 | 3 | 10 | 36 |
| Müller, Frank1 / Bingemer, Andreas | 9 | 4 | 8 | 10 | 8 | 35 |
| Nolte, Mirko / Böhm, Christian | 15 | 9 | 10 | 34 | ||
| Menze, Benedikt /Heese, Florian | 9 | 8 | 8 | 9 | 34 | |
| Gerbothe, Jan / Rathmann, Jan | 13 | 5 | 5 | 11 | 34 | |
| Uong, Minh Thien / Schuster, Karl | 8 | 8 | 12 | 5 | 2 | 33 |
| Seitz, Conchita / Finster, Ralf | 8 | 6 | 3 | 4 | 13 | 31 |
| Chrobock, Anja / Decker, Thomas | 10 | 1 | 8 | 12 | 31 | |
| Sulkovsky, David / Helmer, Thomas | 10 | 15 | 3 | 2 | 30 | |
| Raschle, Urs / Schultze, Matthias | 6 | 2 | 12 | 6 | 6 | 30 |
| Kieschke, Volker / von Roon, Henning | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 28 |
| Menze-Engelke, Barbara /Engelke, Matthias | 3 | 10 | 2 | 13 | 28 | |
| Böhm, Robert / Barber, Michael | 4 | 9 | 4 | 7 | 7 | 27 |
| Ellenberg, Arne / Bertram, Stephan | 13 | 10 | 4 | 27 | ||
| Wüstefeld, Thorsten / Wüstefeld, Nico | 13 | 13 | 26 | |||
| Stahlhut, Iris /Geilke, Ingar | 6 | 14 | 6 | 26 | ||
| Fischer, Dr. Bernd/ Fischer, Simone | 7 | 3 | 9 | 6 | 3 | 25 |
| Scheilke, Petra / Kindler, Aleksandra | 12 | 2 | 3 | 4 | 6 | 25 |
| Weidelhofer, Dirk / Gassmann, Aneta | 10 | 1 | 6 | 5 | 22 | |
| Schütt, Inge / Lange, Wolfgang | 4 | 3 | 4 | 1 | 10 | 21 |
| Giebel, Birgit / Hartwig, Eva | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 20 |
| Dreyling, Christine / Schlieker, Anja | 6 | 6 | 5 | 1 | 2 | 19 |
| Frömelt, Bernd / Farahi, Alireza | 5 | 2 | 7 | 2 | 5 | 19 |
| Kreipl, Oliver / Gottschalk, Corinna | 4 | 1 | 13 | 18 | ||
| Feldheim, Klaus / Backhaus, Jürgen | 1 | 4 | 2 | 5 | 7 | 18 |
| Raue, Caren Julie /Holtmann, Lars | 2 | 5 | 3 | 8 | 18 | |
| Richter, Frank /Richter, Silvia | 2 | 1 | 4 | 10 | 17 | |
| Pokrandt, Christiane / Beseler, Karin | 2 | 6 | 5 | 1 | 3 | 16 |
| Noethel, Kerstin / Reuter, Carsten | 8 | 7 | 15 | |||
| Baumann, Steffen / Baumann, Johannes | 1 | 4 | 5 | |||
| Stanoiu, Lavinia Monica / Schenk, Carsten | 4 | 4 |
