Gruppen & Zeiten
Die Jugendarbeit und das Jugendtraining ist wesentlicher Bestandteil von Golf 51. Da jedes Kind anders lernt, anders versteht und anders trainiert, sind die Trainingszeiten in kleine Gruppen mit täglich individuellem Trainingsprogramm strukturiert.
Für Interessenten:
Die ersten drei Teilnahmen für Kinder (Jahrgang 2003 und jünger) am Jugendtraining sind kostenfrei!
Die Trainingszeiten und Gruppeneinteilungen gelten ab KW 8.
Gruppe | Trainer | Trainingseinheit 1 | Trainingseinheit 2 |
---|---|---|---|
aktuelle Zeiten folgen |

Oliver Pannhorst
Head Professional
Tel.: 0152 / 02050940
E-Mail: oliver.pannhorst@golfgleidingen.de

Patrick Schüller
Golf Professional
Tel.: 0170 / 3463434
E-Mail: patrick.schueller@gmx.net

Simon Peters
Golf Professional
Tel.: 0152 / 33755346
E-Mail: simonpeters-golf@gmail.com
Jeden Mittwoch (9-Loch) und Samstag (9-Loch) finden von April bis Oktober offene Jugendturniere statt. Eine Platzreife ist Voraussetzung.
- Start: MI. ab 16.30 Uhr / Sa. ab 14.00 Uhr (je nach Beteiligung und Sonnenuntergang)
- Spielmodus: Einzel Stableford, vorgabenwirksam
- Nenngeld: Mitglieder Golf51 kostenfrei / Gäste 9-Loch 19,00 EUR / Gäste 18-Loch 34,00 EUR
- Startliste: MI. ab 11.30 Uhr / FR. ab 18.00 Uhr
Es ist eine reine Jagd auf das eigene Handicap, ohne Siegerehrung und ohne Preise. Wir freuen uns auf Euch!
Euer Golf51 Jugend Team
Blauer Kurs 9-Loch Junior Tee
Loch | Par Männlich | Par Weiblich | Lochlänge* |
---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | 276 |
2 | 3 | 3 | 157 |
3 | 3 | 3 | 133 |
4 | 4 | 4 | 260 |
5 | 3 | 3 | 90 |
6 | 3 | 3 | 67 |
7 | 4 | 4 | 233 |
8 | 4 | 4 | 245 |
9 | 4 | 4 | 256 |
1 - 9 | 32 | 32 | 1717 |
Grüner Kurs 9-Loch Junior Tee
Loch | Par Männlich | Par Weiblich | Lochlänge* |
---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | 240 |
2 | 3 | 3 | 150 |
3 | 3 | 3 | 139 |
4 | 4 | 4 | 240 |
5 | 3 | 3 | 146 |
6 | 3 | 3 | 139 |
7 | 4 | 4 | 240 |
8 | 3 | 3 | 82 |
9 | 4 | 4 | 239 |
1 - 9 | 31 | 31 | 1615 |
Roter Kurs 9-Loch Junior Tee
Loch | Par Männlich | Par Weiblich | Lochlänge* |
---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | 264 |
2 | 3 | 3 | 102 |
3 | 4 | 4 | 240 |
4 | 3 | 3 | 125 |
5 | 3 | 3 | 83 |
6 | 4 | 4 | 240 |
7 | 4 | 4 | 246 |
8 | 3 | 3 | 99 |
9 | 4 | 4 | 244 |
1 - 9 | 32 | 32 | 1643 |
Grün–Blauer Kurs 18-Loch Junior Tee
Loch | Par Männlich | Par Weiblich | Lochlänge* |
---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | 240 |
2 | 3 | 3 | 150 |
3 | 3 | 3 | 139 |
4 | 4 | 4 | 240 |
5 | 3 | 3 | 146 |
6 | 3 | 3 | 139 |
7 | 4 | 4 | 240 |
8 | 3 | 3 | 82 |
9 | 4 | 4 | 239 |
1 - 9 | 31 | 31 | 1615 |
10 | 4 | 4 | 276 |
11 | 3 | 3 | 157 |
12 | 3 | 3 | 133 |
13 | 4 | 4 | 260 |
14 | 3 | 3 | 90 |
15 | 3 | 3 | 67 |
16 | 4 | 4 | 233 |
17 | 4 | 4 | 245 |
18 | 4 | 4 | 256 |
10 - 18 | 32 | 32 | 1717 |
Gesamt Par | 63 | 63 | 3332 |
Grün–Roter Kurs 18-Loch Junior Tee
Loch | Par Männlich | Par Weiblich | Lochlänge* |
---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | 240 |
2 | 3 | 3 | 150 |
3 | 3 | 3 | 139 |
4 | 4 | 4 | 240 |
5 | 3 | 3 | 146 |
6 | 3 | 3 | 139 |
7 | 4 | 4 | 240 |
8 | 3 | 3 | 82 |
9 | 4 | 4 | 239 |
1 - 9 | 31 | 31 | 1615 |
10 | 4 | 4 | 264 |
11 | 3 | 3 | 102 |
12 | 4 | 4 | 240 |
13 | 3 | 3 | 125 |
14 | 3 | 3 | 83 |
15 | 4 | 4 | 240 |
16 | 4 | 4 | 246 |
17 | 3 | 3 | 99 |
18 | 4 | 4 | 244 |
10 - 18 | 32 | 32 | 1643 |
Gesamt Par | 63 | 63 | 3258 |
Rot–Blauer Kurs 18-Loch Junior Tee
Loch | Par Männlich | Par Weiblich | Lochlänge* |
---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | 264 |
2 | 3 | 3 | 102 |
3 | 4 | 4 | 240 |
4 | 3 | 3 | 125 |
5 | 3 | 3 | 83 |
6 | 4 | 4 | 240 |
7 | 4 | 4 | 246 |
8 | 3 | 3 | 99 |
9 | 4 | 4 | 244 |
1 - 9 | 32 | 32 | 1643 |
10 | 4 | 4 | 276 |
11 | 3 | 3 | 157 |
12 | 3 | 3 | 133 |
13 | 4 | 4 | 260 |
14 | 3 | 3 | 90 |
15 | 3 | 3 | 67 |
16 | 4 | 4 | 233 |
17 | 4 | 4 | 245 |
18 | 4 | 4 | 256 |
10 - 18 | 32 | 32 | 1717 |
Gesamt Par | 64 | 64 | 3360 |
*Messpunkt bis Grünmitte
Für Kids, die den Golfsport für sich entdecken möchten und für Kids, die den Golfsport bereits lieben.
Mit Spiel und Spaß zum Schwung. In der schulfreien Zeit finden ganztägige Trainingscamps für Kinder und Jugendliche im Alter von 6 – 18 Jahren statt. Das Trainingsprogramm enthält abwechslungsreiche Spiel- und Lerntechniken, welche den optimalen Lernprozess im Golfsport fördern. Für Anfänger als auch für Fortgeschrittene geeignet.
-
INDIVIDUELLES TRAINING IN DEN BEREICHEN PUTTEN, CHIPPEN, PITCHEN, BUNKER UND LANGEM SPIEL
-
TAKTIKTRAINING, RUNDENPLANUNG UND RUNDENANALYSE
-
VORGABENWIRKSAMES ABSCHLUSSTURNIER AUF UNSEREM ARNOLD PALMER PLATZ IN RETHMAR MIT ANSCHLIESSENDER SIEGEREHRUNG
-
ALLE PLATZGEBÜHREN FÜR MITGLIEDER UND GÄSTE INKLUSIVE
-
RANGEBÄLLE INKLUSIVE
Leistungen neben dem Grün
- Welcome-Geschenk: ein Kurzplatz-Greenfee-Gutschein
- Täglich warmes Mittagessen und Getränke
- Teilnahme-Urkunde
- Abschlussturnier mit Siegerehrung
Camp-Gebühr
- Mitglieder: 249,00 EUR
- Gäste: 299,00 EUR inkl. Greenfee
Unsere Camp-Termine 2021
Kurskennung | Datum | Belegstatus |
---|---|---|
Camp 1 (JC-PS-T1) | 29.03. - 02.04.2021 | frei |
Camp 2 (JC-PS-T2) | 05.04. - 09.04.2021 | frei |
Camp 3 (JC-PS-T3) | 26.07. - 30.07.2021 | frei |
Camp 4 (JC-PS-T4) | 09.08. - 13.08.2021 | frei |
Camp 5 (JC-PS-T5) | 23.08. - 27.08.2021 | frei |
Camp 6 (JC-PS-T6) | 18.10. - 22.10.2021 | frei |
Camp 7 (JC-PS-T7) | 25.10. - 29.10.2021 | frei |
Änderungen vorbehalten. *Veranstaltungsort der Trainingslager ist Rethmar Golf.