Gruppen & Zeiten
Die Jugendarbeit und das Jugendtraining ist wesentlicher Bestandteil von Golf 51. Da jedes Kind anders lernt, anders versteht und anders trainiert, sind die Trainingszeiten in kleine Gruppen mit täglich individuellem Trainingsprogramm strukturiert.
Für Interessenten:
Die ersten drei Teilnahmen für Kinder (Jahrgang 2004 und jünger) am Jugendtraining sind kostenfrei!
Die Trainingszeiten und Gruppeneinteilungen gelten ab KW 8.
Wochentag | Gruppe | Uhrzeit | Trainer |
---|---|---|---|
Dienstag | AK10 | 16:00 bis 17:30 | Patrick |
Mittwoch | AK12 | 16:00 bis 17:30 | Patrick |
Donnerstag | AK8 | 15:00 bis 16:30 | Helge |
AK14 | 16:00 bis 17:30 | Patrick | |
AK18 | 16:30 bis 18:00 | Chris | |
Teams | |||
Mittwoch | AK14 | 16:00 bis 17:00 | Andreas |
AK18 Mädchen | 17:00 bis 18:30 | Andreas | |
Donnerstag | AK14 | 16:00 bis 17:00 | Andreas |
AK18 Jungen | 17:00 bis 18:30 | Andreas | |
Freitag | Förderkader | 16:00 bis 17:00 | Andreas |
Samstag | AK8 | 10:00 bis 11:00 | Chris |
AK10 | 11:00 bis 12:00 | Chris | |
AK12 | 12:00 bis 13:00 | Chris | |
AK14 | 13:00 bis 14:00 | Chris | |
AK16 | 14:00 bis 15:00 | Chris | |
AK14 | 09:00 bis 10:30 | Andreas | |
AK18 Jungen & Mädchen | 10:30 bis 12:00 | Andreas |
Andreas Probst
Head Professional / Akademie Leiter
Tel.: 0171 / 1872030
E-Mail: andreas.probst@golfgleidingen.de
Patrick Schüller
Golf Professional
Tel.: 0170 / 3463434
E-Mail: patrick.schueller@gmx.net
Christian Meyer
Professional
Tel.: 0177 / 8386033
E-Mail: chrismeyer77@mac.com
Simon Peters
Golf Professional
Tel.: 0152 / 33755346
E-Mail: simonpeters-golf@gmail.com
Helge Matthies
Professional in Ausbildung
Tel.: 0174 / 2470826
E-Mail: helge.matthies@golfgleidingen.de
Für Kids, die den Golfsport für sich entdecken möchten und für Kids, die den Golfsport bereits lieben.
Mit Spiel und Spaß zum Schwung. In der schulfreien Zeit finden ganztägige Trainingscamps für Kinder und Jugendliche im Alter von 6 – 18 Jahren statt. Das Trainingsprogramm enthält abwechslungsreiche Spiel- und Lerntechniken, welche den optimalen Lernprozess im Golfsport fördern. Für Anfänger als auch für Fortgeschrittene geeignet.
-
INDIVIDUELLES TRAINING IN DEN BEREICHEN PUTTEN, CHIPPEN, PITCHEN, BUNKER UND LANGEM SPIEL
-
TAKTIKTRAINING, RUNDENPLANUNG UND RUNDENANALYSE
-
VORGABENWIRKSAMES ABSCHLUSSTURNIER AUF UNSEREM ARNOLD PALMER PLATZ IN RETHMAR MIT ANSCHLIESSENDER SIEGEREHRUNG
-
ALLE PLATZGEBÜHREN FÜR MITGLIEDER UND GÄSTE INKLUSIVE
-
RANGEBÄLLE INKLUSIVE
Leistungen neben dem Grün
- Welcome-Geschenk: ein Kurzplatz-Greenfee-Gutschein
- Täglich warmes Mittagessen und Getränke
- Teilnahme-Urkunde
- Abschlussturnier mit Siegerehrung
Camp-Gebühr
- Mitglieder: 249,00 EUR
- Gäste: 299,00 EUR inkl. Greenfee
Blauer Kurs 9-Loch Junior Tee
Loch | Par Männlich | Par Weiblich | Lochlänge* |
---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | 276 |
2 | 3 | 3 | 157 |
3 | 3 | 3 | 133 |
4 | 4 | 4 | 260 |
5 | 3 | 3 | 90 |
6 | 3 | 3 | 67 |
7 | 4 | 4 | 233 |
8 | 4 | 4 | 245 |
9 | 4 | 4 | 256 |
1 - 9 | 32 | 32 | 1717 |
Grüner Kurs 9-Loch Junior Tee
Loch | Par Männlich | Par Weiblich | Lochlänge* |
---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | 240 |
2 | 3 | 3 | 150 |
3 | 3 | 3 | 139 |
4 | 4 | 4 | 240 |
5 | 3 | 3 | 146 |
6 | 3 | 3 | 139 |
7 | 4 | 4 | 240 |
8 | 3 | 3 | 82 |
9 | 4 | 4 | 239 |
1 - 9 | 31 | 31 | 1615 |
Roter Kurs 9-Loch Junior Tee
Loch | Par Männlich | Par Weiblich | Lochlänge* |
---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | 264 |
2 | 3 | 3 | 102 |
3 | 4 | 4 | 240 |
4 | 3 | 3 | 125 |
5 | 3 | 3 | 83 |
6 | 4 | 4 | 240 |
7 | 4 | 4 | 246 |
8 | 3 | 3 | 99 |
9 | 4 | 4 | 244 |
1 - 9 | 32 | 32 | 1643 |
Grün–Blauer Kurs 18-Loch Junior Tee
Loch | Par Männlich | Par Weiblich | Lochlänge* |
---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | 240 |
2 | 3 | 3 | 150 |
3 | 3 | 3 | 139 |
4 | 4 | 4 | 240 |
5 | 3 | 3 | 146 |
6 | 3 | 3 | 139 |
7 | 4 | 4 | 240 |
8 | 3 | 3 | 82 |
9 | 4 | 4 | 239 |
1 - 9 | 31 | 31 | 1615 |
10 | 4 | 4 | 276 |
11 | 3 | 3 | 157 |
12 | 3 | 3 | 133 |
13 | 4 | 4 | 260 |
14 | 3 | 3 | 90 |
15 | 3 | 3 | 67 |
16 | 4 | 4 | 233 |
17 | 4 | 4 | 245 |
18 | 4 | 4 | 256 |
10 - 18 | 32 | 32 | 1717 |
Gesamt Par | 63 | 63 | 3332 |
Grün–Roter Kurs 18-Loch Junior Tee
Loch | Par Männlich | Par Weiblich | Lochlänge* |
---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | 240 |
2 | 3 | 3 | 150 |
3 | 3 | 3 | 139 |
4 | 4 | 4 | 240 |
5 | 3 | 3 | 146 |
6 | 3 | 3 | 139 |
7 | 4 | 4 | 240 |
8 | 3 | 3 | 82 |
9 | 4 | 4 | 239 |
1 - 9 | 31 | 31 | 1615 |
10 | 4 | 4 | 264 |
11 | 3 | 3 | 102 |
12 | 4 | 4 | 240 |
13 | 3 | 3 | 125 |
14 | 3 | 3 | 83 |
15 | 4 | 4 | 240 |
16 | 4 | 4 | 246 |
17 | 3 | 3 | 99 |
18 | 4 | 4 | 244 |
10 - 18 | 32 | 32 | 1643 |
Gesamt Par | 63 | 63 | 3258 |
Rot–Blauer Kurs 18-Loch Junior Tee
Loch | Par Männlich | Par Weiblich | Lochlänge* |
---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | 264 |
2 | 3 | 3 | 102 |
3 | 4 | 4 | 240 |
4 | 3 | 3 | 125 |
5 | 3 | 3 | 83 |
6 | 4 | 4 | 240 |
7 | 4 | 4 | 246 |
8 | 3 | 3 | 99 |
9 | 4 | 4 | 244 |
1 - 9 | 32 | 32 | 1643 |
10 | 4 | 4 | 276 |
11 | 3 | 3 | 157 |
12 | 3 | 3 | 133 |
13 | 4 | 4 | 260 |
14 | 3 | 3 | 90 |
15 | 3 | 3 | 67 |
16 | 4 | 4 | 233 |
17 | 4 | 4 | 245 |
18 | 4 | 4 | 256 |
10 - 18 | 32 | 32 | 1717 |
Gesamt Par | 64 | 64 | 3360 |
*Messpunkt bis Grünmitte