Greenfee-Konditionen
Greenfees | Mo. – Fr. | Sa., So., feiertags |
---|---|---|
Greenfee-Kombiticket | 109,00 € | 119,00 € |
Tages-Greenfee | 65,00 € | 75,00 € |
Jugendl. & Studenten* | 45,00 € | 50,00 € |
Kinder bis 12 Jahre | 35,00 € | 40,00 € |
Feierabendtarif ab 17 Uhr | 50,00 € | 60,00 € |
9-Loch-Greenfee** | 45,00 € | 50,00 € |
Jugendl. & Studenten* | 40,00 € | 45,00 € |
Kinder bis 12 Jahre | 25,00 € | 30,00 € |
Kurzplatz-Greenfee (öffentlich, 6-Loch) | 22,00 € | 25,00 € |
Jugendl. & Studenten* | 18,00 € | 20,00 € |
*Studenten bis 28 Jahre und nur mit gültigem Studentenausweis.
**Bei Kauf eines 9-Loch Greenfees wird zuerst der Preis des 18-Loch/Tages-Greenfees kassiert. Differenzerstattung erfolgt nach Ihrer 9-Loch-Runde.
Rangefee | Preis |
---|---|
einmalige Tagesnutzung | 7,50 € |
Jahresrangefee | 130,00 € |
Der Ballautomant ist mit 1-Euro-Stücken zu nutzen. 1 Euro entspricht 19 Bällen.
Buchen Sie hier Ihre Startzeit oder prüfen Sie die Platzbelegung.
10er Greenfee-Abonnement***
Beim Kauf eines 10er Greenfee-Abonnement erhalten Sie zusätzlich ein Greenfee kostenfrei!
10er Abo | Mo. – Fr. | Sa., So., feiertags |
---|---|---|
Tages-Greenfee | 650,00 € | 750,00 € |
9-Loch-Greenfee | 450,00 € | 500,00 € |
Kurzplatz-Greenfee (öffentlich, 6-Loch) | 220,00 € | 250,00 € |
Sonstige Konditionen
Gelangen Sie hier zu den Preiskonditionen der Golflehrer.
Preis pro Nutzung | |
---|---|
Birdiebook Gleidingen | 5,00 € |
Birdiebook Rethmar | 5,00 € |
Leihschläger einzeln | je 2,00 € |
Leihschläger 1/2 Satz | 7,00 € |
Leihschläger 1 Satz | 25,00 € |
Ziehtrolley Mitglieder | 3,00 € |
Ziehtrolley Gäste | 5,00 € |
E-Cart 9-Loch | 22,00 € |
E-Cart 18-Loch | 32,00 € |
Caddyschränke | Preis pro Jahr |
---|---|
Garderobenschrank | 60,00 € |
Single-Caddy Schrank | 120,00 € |
Familien-Caddy Schrank | 170,00 € |
Elektro-Caddy Schrank | 230,00 € |
XXL-Elektro-Caddy Schrank | 280,00 € |
Caddyschränke gibt es nur in Gleidingen. Deren Verfügbarkeit ist am Empfang zu erfragen.