
Liebe Golffreunde,
letztes Wochenende waren wir mit unserem Golf51 Stand Teil der Hanse Golf 2023. Im folgenden Video haben wir euch einen kurzen Einblick in unser fantastisches Messewochenende zusammengeschnitten. Die vielen schönen Momente, die tollen Gesprächen mit noch tolleren Menschen prägten die 3 Tage.
Wir bedanken uns bei unseren Kooperationspartnern, dem Organisator und unseren zahlreichen Besuchern für die hervorragende Zeit.
Es war uns ein Vergnügen und wir freuen uns auf das nächste Jahr!
Hier geht es zum Video: https://www.facebook.com/reel/594138475861847

Liebe Golffreunde,
bei herrlichem Winterwetter, kaum Wind und angenehmen Temperaturen, machten sich am vergangenen Sonntag insgesamt 92 motivierte Spieler und Spielerinnen auf die Runde. Für die Ersten ging es ab 9:00 Uhr auf die Spielbahnen Blau und Rot. Gespielt wurde ein zweier Scramble. Bei dieser Spielform spielen beide Teammitglieder immer wieder von der Stelle eines Balles, die sie sich nach dem Abschlag ausgesucht haben, bis dieser eingelocht ist. Um diese schon sehr interessante Spielform noch attraktiver zu machen, haben wir uns dazu entschlossen, jedem Team drei Joker zu geben. Diese konnten an beliebigen Löchern eingesetzt werden. Wichtig dabei war nur, dass der Joker vor dem ersten Abschlag dem Zähler angesagt werden musste. An einem Jokerloch erhielt das Team dann die doppelte Punktzahl.
Für das leibliche Wohl sorgte an diesem Spieltag unsere Uschi. Sie versorgte alle Spieler mit einer heißen Kartoffelsuppe, Würstchen und natürlich auch mit Süßigkeiten. Zudem bestand die Möglichkeit die Vorräte mit heißen und kalten Getränken aufzufüllen.
Es wurden wieder großartige Ergebnisse erspielt und so langsam kristallisieren sich die Teams heraus, die am Abschlusstag den 26.03. um die Winterkrone spielen werden. Zuvor findet am kommenden Sonntag noch der vierte Spieltag im 3-Schläger Modus statt, bei dem unser Restaurant Stableford die Spieler mit Chili con Carne versorgen wird.
Platz | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | Jokerpunkte | Platzverändeung | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netto HCP bis 34,2 | |||||||||
1 | Helmer, Thomas | Rethmar Golf | 23.7 | ||||||
Sulkovsky, David | Gleidingen, Golf | 6,5/12 | 35 | 47 | 9 | 56 | |||
2 | Seitz, Thomas | Gleidingen, Golf | 14.8 | ||||||
Bruns, Christian | Gleidingen, Golf | 14,0/12 | 34 | 46 | 9 | 55 | |||
3 | Kreipl, Oliver | Gleidingen, Golf | 16.3 | ||||||
Narten, Peter | Gleidingen, Golf | 17,3/14 | 32 | 46 | 9 | 55 | |||
4 | Schröder, Lukas | Gleidingen, Golf | 10.5 | ||||||
Appel, Malte | Gleidingen, Golf | 6,3/ 6 | 39 | 45 | 10 | 55 | +2 | ||
5 | Thomson, Greg | Gleidingen, Golf | 20.100000000000001 | ||||||
Phillips, Bryan | Gleidingen, Golf | 8,2/11 | 33 | 44 | 10 | 54 | +3 | ||
6 | Geburzi, Carsten | Gleidingen, Golf | 5.4 | ||||||
Palm, Edeltraud | Gleidingen, Golf | 18,7/10 | 35 | 45 | 8 | 53 | -2 | ||
7 | Schmitt, Michael | Gleidingen, Golf | 9.8000000000000007 | ||||||
Martin, Thomas | Soltau, GP | 14,8/10 | 34 | 44 | 9 | 53 | |||
8 | Müller, Frank1 | Gleidingen, Golf | 3.9 | ||||||
Bingemer, Andreas | Gleidingen, Golf | 12,2/ 6 | 39 | 45 | 7 | 52 | -3 | ||
9 | Frömelt, Bernd | Gleidingen, Golf | 17.5 | ||||||
Farahi, Alireza | Gleidingen, Golf | 11,6/12 | 30 | 42 | 10 | 52 | |||
10 | Weidelhofer, Dirk | Gleidingen, Golf | 17.5 | ||||||
Gassmann, Aneta | Gleidingen, Golf | 14,0/13 | 29 | 42 | 8 | 50 | |||
11 | Pokrandt, Christiane | Gleidingen, Golf | 12.1 | ||||||
Beseler, Karin | Gleidingen, Golf | 15,6/11 | 27 | 38 | 7 | 45 | |||
12 | Barber, Michael | Rethmar Golf | 13.6 | ||||||
Böhm, Robert | Rethmar Golf | 12,6/10 | 28 | 38 | 7 | 45 | |||
13 | Hartwig, Eva | Gleidingen, Golf | 14.7 | ||||||
Giebel, Birgit | Gleidingen, Golf | 15,5/12 | 26 | 38 | 7 | 45 | |||
14 | Stanoiu, Lavinia Monica | Gleidingen, Golf | 4.7 | ||||||
Schenk, Carsten | Gleidingen, Golf | 4,1/ 3 | Nicht Angetreten | ||||||
Netto HCP 34,3 bis 47,0 | |||||||||
1 | Kondla, Nicole1 | Gleidingen, Golf | 32.9 | ||||||
Eidmann, Wolfgang | Gleidingen, Golf | 14,1/20 | 33 | 53 | 8 | 61 | |||
2 | Fischer, Detlef | Rethmar Golf | 19.899999999999999 | ||||||
Diedrichs, Sylvia | Gleidingen, Golf | 24,4/18 | 31 | 49 | 9 | 58 | |||
3 | Pade, Torsten | Gleidingen, Golf | 9.9 | ||||||
Anders, Peter | Gleidingen, Golf | 33,5/18 | 30 | 48 | 8 | 56 | |||
4 | Raschle, Urs | Gleidingen, Golf | 20.100000000000001 | ||||||
Schultze, Matthias | Gleidingen, Golf | 15,4/14 | 31 | 45 | 8 | 53 | |||
5 | Papke, Dr. Matthias | Rethmar Golf | 21.8 | ||||||
Franke, Stefan | Rethmar Golf | 19,1/17 | 28 | 45 | 8 | 53 | |||
6 | Bendinger, Nicole Mona | Gleidingen, Golf | 29 | ||||||
Lehnhart, Jochen | Gleidingen, Golf | 13,7/18 | 25 | 43 | 8 | 51 | |||
7 | Kerkhof, Martin | Rethmar Golf | 21.5 | ||||||
Sander, Elmar | Gleidingen, Golf | 22,8/18 | 25 | 43 | 7 | 50 | |||
8 | Leistert, Jürgen | Gleidingen, Golf | 21 | ||||||
Weber, Torsten | Gleidingen, Golf | 15,4/15 | 27 | 42 | 7 | 49 | |||
9 | Kieschke, Volker | Erzgebirge, GC | 23.8 | ||||||
Mitschke, Stefan | Gleidingen, Golf | 22,1/19 | 23 | 42 | 7 | 49 | |||
10 | Kirchner, Olaf | Gleidingen, Golf | 17.7 | ||||||
Wehmeier, Cornelius | Gleidingen, Golf | 19,8/15 | 26 | 41 | 7 | 48 | +1 | ||
11 | Rathmann, Jan | Gleidingen, Golf | 24.9 | ||||||
Gerbothe, Jan | Gleidingen, Golf | 16,0/17 | 25 | 41 | 6 | 47 | -1 | ||
12 | Schütt, Inge | Gleidingen, Golf | 19.600000000000001 | ||||||
Lange, Wolfgang | Rethmar Golf | 26,8/20 | 19 | 39 | 7 | 46 | |||
13 | Seitz, Conchita | Gleidingen, Golf | 29 | ||||||
Finster, Ralf | Gleidingen, Golf | 16,6/19 | 19 | 38 | 7 | 45 | +1 | ||
14 | Kolbert, Günter | Gleidingen, Golf | 21 | ||||||
Kalyta, Ingo | Gleidingen, Golf | 20,3/17 | 21 | 38 | 6 | 44 | -1 | ||
Netto HCP ab 47,1 | |||||||||
1 | Menze, Sebastian | Gleidingen, Golf | 50.5 | ||||||
Czech, Jan | Gleidingen, Golf | 45,0/41 | 15 | 55 | 9 | 64 | |||
2 | Richter, Andreas | Gleidingen, Golf | 29 | ||||||
Richter, Stephanie | Gleidingen, Golf | 42,8/31 | 21 | 52 | 9 | 61 | |||
3 | Krasselt, Maximilian | Gleidingen, Golf | 13.3 | ||||||
Maeter, Tobias | Gleidingen, Golf | 41,9/23 | 27 | 50 | 10 | 60 | |||
4 | Benthin, Klaus | Gleidingen, Golf | 26.5 | ||||||
Uong, Minh Thien | Gleidingen, Golf | 22,8/21 | 29 | 49 | 9 | 58 | |||
5 | Mahn, Oliver | Gleidingen, Golf | 23.1 | ||||||
Menges, Oliver | Gleidingen, Golf | 24,8/20 | 29 | 49 | 9 | 58 | |||
6 | Menze-Engelke, Barbara | Gleidingen, Golf | 54 | ||||||
Engelke, Matthias | Gleidingen, Golf | 54,0/47 | 8 | 47 | 11 | 58 | +1 | ||
7 | Fischer, Simone | Gleidingen, Golf | 44.9 | ||||||
Fischer, Dr. Bernd | Gleidingen, Golf | 29,7/32 | 17 | 49 | 8 | 57 | -1 | ||
8 | Reuter, Carsten | Gleidingen, Golf | 22 | ||||||
Noethel, Kerstin | Gleidingen, Golf | 26,7/20 | 26 | 46 | 8 | 54 | +1 | ||
9 | Rivera y Mirkes, Enrico | Gleidingen, Golf | 46.8 | ||||||
Rivera y Mirkes, Johannes | Gleidingen, Golf | 23,1/30 | 16 | 46 | 7 | 53 | -1 | ||
10 | Geilke, Ingar | Gleidingen, Golf | 22.4 | ||||||
Stahlhut, Iris | Gleidingen, Golf | 28,2/21 | 23 | 43 | 6 | 49 | |||
11 | Dreyling, Christine | Gleidingen, Golf | 31.5 | ||||||
Schlieker, Anja | Gleidingen, Golf | 26,4/24 | 17 | 41 | 6 | 47 | |||
12 | Richter, Frank | Schaumburg, GC | 24.9 | ||||||
Werscheck, Ingo | Gleidingen, Golf | 22,9/20 | 21 | 41 | 6 | 47 | |||
13 | Kindler, Aleksandra | Gleidingen, Golf | 23.3 | ||||||
Scheilke, Petra | Gleidingen, Golf | 28,0/21 | 18 | 38 | 4 | 42 | |||
14 | Feldheim, Klaus | Gleidingen, Golf | 24.1 | ||||||
Backhaus, Jürgen | Gleidingen, Golf | 26,5/21 | 17 | 37 | 5 | 42 | |||
Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen- | |||||||||
folge wurde nach den schwersten 9, 6, 3, 1 Löchern ermittelt! |

Liebe Golffreunde,
mit voller Vorfreude präsentieren wir Ihnen unser neues Fittingcenter. Vom Putter bis zum Driver finden wir hier, gemeinsam mit Ihnen, die passenden Schläger. Mit den geschulten Augen unserer Professionals, der Analysedaten des TRACKMAN in der Videohalle und unserem Portfolio aller namhaften Herstellen schaffen wir die perfekten Voraussetzungen für Ihr Fitting.
Der Puttingbereich in der Videohalle wird mit einer neuen großen Matte von Private Greens ausgestattet, sodass keine Wünsche mehr offen bleiben.
In unserer top ausgestatteten Werkstatt bieten wir Reparaturen aller Art und Griffwechsel mit einer Vielzahl an hochwertigen Griffen an, um Ihnen den bestmöglichen Service zu gewährleisten.
Gestern wurden die letzten Umbaumaßnahmen abgeschlossen und nun erwarten wir die letzte Lieferung an Schlägern, damit es richtig losgehen kann. Sobald es für Sie möglich ist Termine zu buchen geben wir dies auf unserer Homepage bekannt.
Trainingsstunden in der Videohalle mit Ihrem Trainer sind selbstverständlich weiterhin möglich.
Wir wünschen einen schönen Start in das Wochenende,
Ihr Golf51 Team

Liebe Golffreunde,
das Greenkeeper Team freut sich Herrn Lucas Apel als neuen Kollegen in der Werkstatt begrüßen zu dürfen.
Herr Apel ist gelernter Land- und Baumaschinenmechatroniker und ist mit der Pflege und Instandsetzung der besonderen Rasenmäher bestens vertraut. Zurzeit werden die Spindel beider Golfplätze für die kommende Saison geschliffen, insgesamt 48 Stück. (Ein Video hierzu finden Sie auf unseren Social Media Kanälen)
Für die kommenden Tage stehen mehrere Ölwechsel, die Instandsetzung der Kühlung und der Hydraulikanlage und eine Motorreparatur an. Aufgaben, die Herr Apel mit seiner Expertise bestens erfüllen wird.
