
Liebe Golffreunde,
aufgrund einer großen Umstellung unserer IT möchten wir Sie darauf hinweisen, dass es von Mittwoch dem 22.06.22 voraussichtlich bis Freitag dem 24.06.22 zu Einschränkungen unserer Services kommen wird.
Dies betrifft Golf Gleidingen mit dem Restaurant Stableford und Rethmar Golf. Continue reading WICHTIGE INFO: IT-Umstrukturierung bei Golf51


Liebe Golffreunde,
vergangenes Wochenende fand wieder das alljährliche Pfingstturnier statt! Gespielt wurde die Spielform „Auswahldrive trifft Bestball“, bei dem Vier Golfer ein Team bilden.
Alle 4 Spieler schlagen zu Beginn eines Lochs ab und entscheiden dann von welcher Stelle die Spieler dann ihren eigenen Ball weiter spielen..
Von dieser Stelle spielt dann jeder mit seinem eigenen Ball weiter, bis alle 4 ihren eigenen Ball einlochen. Die besten zwei Brutto Ergebnisse wurden zusammen addiert und anschließend von einer Vorgabe abgezogen. Die Vorgabe setzt sich wie folgt zusammen: Die Summe der Vorgaben von allen 4 Spielern wird 50% in Abzug gebracht.
Das Wetter war fantastisch und die neue Spielform schien gut angekommen zu sein, denn die Ergebnisse lassen sich sehen:
Pfingstturnier 18-Loch Auswahldrive trifft auf Bestball - 05.06.2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Blau-Grün- "C-A" Golf Gleidingen | Herren: | gelb | Par: 72 | Slope: 132 | Course: 70.0 | ||
Damen: | rot | Par: 72 | Slope: 127 | Course: 70.3 | |||
Nettoklasse A | |||||||
Platzierung | Bruttoergebnis | Vorgabe | Nettoergebnis | ||||
1 | Bauermeister, Heike | Gleidingen, GC | 24,4/ 13 | ||||
Böer, Andreas | Gleidingen, GC | 9,0/ 5 | |||||
Müller, Frank1 | Gleidingen, GC | 1,9/ 0 | |||||
Bingemer, Andreas | Gleidingen, GC | 9,8/ 5 | 140 | 12 | 128 | ||
2 | Claus, Meike | Gleidingen, GC | 14,8/ 8 | ||||
Claus, Dr. Hermann | Gleidingen, GC | 11,1/ 6 | |||||
Pokrandt, Christiane | Gleidingen, GC | 13,6/ 7 | |||||
Pokrandt, Frank | Gleidingen, GC | 16,8/ 9 | 144 | 15 | 129 | ||
3 | Amelung, Bärbel | Gleidingen, GC | 19,6/ 10 | ||||
Pfeiffer, Karl | Gleidingen, GC | 15,6/ 8 | |||||
Krämer, Carsten | Gleidingen, GC | 9,7/ 5 | |||||
Skowron, Karsten | Gleidingen, GC | 14,8/ 8 | 147 | 16 | 131 | ||
4 | Dethlefsen, Rosemarie | Gleidingen, GC | 12,0/ 6 | ||||
Machill, Clemens | Gleidingen, GC | 20,5/ 11 | |||||
Stanoiu, Lavinia Monica | Gleidingen, GC | 4,1/ 2 | |||||
Schenk, Carsten | Gleidingen, GC | 4,7/ 2 | 144 | 11 | 133 | ||
5 | Beißner, Olaf | Gleidingen, GC | 12,1/ 6 | ||||
Pade, Torsten | Gleidingen, GC | 10,5/ 5 | |||||
Müller, Hannelore | Gleidingen, GC | 18,2/ 10 | |||||
Hunze, Heidi | Gleidingen, GC | 11,0/ 6 | 149 | 14 | 135 | ||
6 | Palm, Edeltraud | Gleidingen, GC | 18,8/ 10 | ||||
Geburzi, Carsten | Gleidingen, GC | 5,7/ 3 | |||||
Heinze, Bettina | Gleidingen, GC | 30,9/ 17 | |||||
Schroeter, Dirk | Gleidingen, GC | 8,6/ 4 | 153 | 17 | 136 | ||
Nettoklasse B | |||||||
Platzierung | Bruttoergebnis | Vorgabe | Nettoergebnis | ||||
1 | Schröder, Dr. med. Anke | Gleidingen, GC | 18,2/ 10 | ||||
Schröder, Volker | Gleidingen, GC | 25,2/ 14 | |||||
Polley, Sook Kuee | Gleidingen, GC | 12,8/ 7 | |||||
Gustedt-Ahr, Ursula | Gleidingen, GC | 17,8/ 9 | 153 | 20 | 133 | ||
2 | Finke, Dr. Ute | Gleidingen, GC | 16,8/ 9 | ||||
Finke, Herbert | Gleidingen, GC | 34,3/ 19 | |||||
Rivera y Mirkes, Enrico | Gleidingen, GC | 46,8/ 20 | |||||
Rivera y Mirkes, Johannes | Gleidingen, GC | 26,0/ 14 | 164 | 31 | 133 | ||
3 | Kottmann, Hannelore | Gleidingen, GC | 26,5/ 14 | ||||
Grebestein, Claudia | Gleidingen, GC | 26,5/ 14 | |||||
Lindau, Pegia | Gleidingen, GC | 23,4/ 13 | |||||
Claus, Günther | Gleidingen, GC | 10,7/ 5 | 166 | 23 | 143 | ||
4 | Schmitt, Silke | Gleidingen, GC | 28,6/ 15 | ||||
Schröder, Doris | Gleidingen, GC | 19,7/ 10 | |||||
Weinbrenner, Benjamin-Rouven | Gleidingen, GC | 23,7/ 13 | |||||
Becker, Sebastian | Gleidingen, GC | 16,0/ 9 | 174 | 24 | 150 | ||
5 | Hasenstab, Rolf | Gleidingen, GC | 18,6/ 10 | ||||
Presuhn, Markus | Gleidingen, GC | 9,7/ 5 | |||||
Riechers, Ralph | Gleidingen, GC | 43,2/ 20 | |||||
Bieberbach, Dr. Mathias | Gleidingen, GC | 15,9/ 9 | 173 | 22 | 151 |

